为帮助中小企业开展创新活动,解决企业困难、稳岗促就业,提高发展信心。省科技厅、财务厅对在符合条件服务机构购买相关服务的中小企业,予以发放创新券奖励,创新劵可兑换成补贴资金。
此次创新券支持对象为中小微企业,最高可以获得10万补助,企业如果符合以下条件即可申领科技创新券:
(一)依法在本省行政区域内设立、登记、注册,具有独立法人资格,从事符合国家政策的研究、开发、生产和经营业务。资产状况和知识产权清晰,会计核算健全,有纳税申报。
(二)上一年度R&D经费支出占销售收入比重≥1%(不含当年成立的企业),且R&D经费支出不超过50万元。R&D经费支出数据以本单位向税务部门报送并核定的数据(税务部门6月3日提供数据)为准。
(三)有一定数量的R&D人员,其中:中型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥3%;小型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥5%;微型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥10%。
(四)与提供技术服务单位无任何隶属、共建、产权纽带等关联关系。
(五)企业近三年内无不良诚信记录。
此次科技创新券可在黑龙江省科技创新服务平台申领(网页链接:http://111.41.51.120:8180/pmshlj/default.html)
中小企业想要申领可以创新券,需满足以下几个业务要求:
(一)研究开发服务。主要包括工业(产品)设计与服务、工艺设计与服务、集成电路设计、新产品与工艺合作研发、新技术委托开发、技术解决方案、中试及工程化开发服务、云计算服务等。
(二)检验检测认证服务。主要包括产品检验、指标测试、产品性能测试、标准系统定制、软件测评、集成电路封装测试等。
(三)大型科研仪器开放共享服务。主要包括委托分析服务、委托测试服务、委托实验服务、委托验证服务、机时共享服务等。
(四)购买科技资源服务。主要包括购买科研试剂、实验动物、科学数据、科技文献、科技报告、生物种质等科技条件资源。
黑龙江亿林网络股份有限公司作为黑龙江科技厅指定的服务机构,能提供以下科技类服务业务:
1.云计算服务2.抗拒绝服务攻击技术解决方案3.渗透测试技术解决方案4.态势感知技术解决方案5.数据保护技术解决方案6.委托开发,合作开发,技术解决方案,科技咨询
凡2020年6月25日至2021年6月30日在我司购买以上服务的中小企业,均可享受我省科技创新券政策补贴,最高可获得实际业务额50%的补贴,即最高为10万的补贴资金。
附:(2021年度黑龙江省科技创新券政策解读)
Q1:创新券的补贴额度是多少?
A:在兑付区间(2020年6月25日至2021年6月30日,以发票时间为准)内,申请企业获得创新券补贴金额累计最高不超过10万元,具体补贴金额按不高于使用创新券购买服务实际发生金额的50%比例核定,其中,购买研究开发类服务最高补贴资金不超过10万元;购买科技条件资源、检验检测服务和大型仪器开放共享服务最高补贴资金不超过3万元。
Q2:企业如何申请创新券?
A:申领和兑付创新券通过登录“黑龙江省科技创新服务平台”(网址:
http://111.41.51.120:8180/pmshlj/default.html)在线办理。
Q3:企业申请创新券是否有时间限制?
A:有,此次创新券申请时间为2021年8月6日11:00至9月3日16:30期间,过期将无法申领,企业要格外留意申领时间。企业应于2021年9月10日16:30前提交兑付申请,逾期提交无效。
Q4:哪些业务可以使用创新券?
A:创新券使用范围主要分为四大类,即:
(一)研究开发服务。主要包括工业(产品)设计与服务、工艺设计与服务、集成电路设计、新产品与工艺合作研发、新技术委托开发、技术解决方案、中试及工程化开发服务、云计算服务等。
(二)检验检测认证服务。主要包括产品检验、指标测试、产品性能测试、标准系统定制、软件测评、集成电路封装测试等。
(三)大型科研仪器开放共享服务。主要包括委托分析服务、委托测试服务、委托实验服务、委托验证服务、机时共享服务等。
(四)购买科技资源服务。主要包括购买科研试剂、实验动物、科学数据、科技文献、科技报告、生物种质等科技条件资源。
Q5:哪些企业可以申请创新券?
A:创新券支持对象是中小微企业,企业原则上应当符合以下条件:
(一)依法在本省行政区域内设立、登记、注册,具有独立法人资格,从事符合国家政策的研究、开发、生产和经营业务。资产状况和知识产权清晰,会计核算健全,有纳税申报。
(二)上一年度R&D经费支出占销售收入比重≥1%(不含当年成立的企业),且R&D经费支出不超过50万元。R&D经费支出数据以本单位向税务部门报送并核定的数据(税务部门6月3日提供数据)为准。
(三)有一定数量的R&D人员,其中:中型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥3%;小型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥5%;微型企业当年R&D人员数占从业人员总数比例≥10%。
(四)与提供技术服务单位无任何隶属、共建、产权纽带等关联关系。
(五)企业近三年内无不良诚信记录。
Q6:哪些服务机构有资格接收创新券的业务消费?
A:(一)支持创新券跨区域“通用通兑”。对企业购买省外创新券服务的,服务机构需为经当地科技管理部门认定的创新券服务机构或者省外公办高校、科研院所并提供相关资质证明材料。如当地未进行创新券服务机构认定,按《办法》规定的创新券支持服务范围和标准给予兑付。
(二)对企业购买省内创新券服务机构库内服务机构提供的创新券服务的,按《办法》规定的创新券支持服务范围和标准给予兑付。
(*以上解读源自《关于组织科技服务机构加入黑龙江省科技创新券服务机构库的通知》、《黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅关于开展2020年度黑龙江省科技创新券兑付工作的有关通知》等文件,内容如与官方文件产生冲突,一切以官方文件为准)
时间:2021-05-07
序号 | 企业名称 | 所属市地 |
1 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 哈尔滨市 |
2 | 哈尔滨现代吹灰技术有限公司 | 哈尔滨市 |
3 | 哈尔滨博深科技发展有限公司 | 哈尔滨市 |
4 | 黑龙江丰迪环保科技有限公司 | 哈尔滨市 |
5 | 哈尔滨绿达生动物药业有限公司 | 哈尔滨市 |
6 | 哈尔滨格拉雷药业有限公司 | 哈尔滨市 |
7 | 黑龙江苇沙河农业科技发展有限公司 | 哈尔滨市 |
8 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 哈尔滨市 |
9 | 哈尔滨紫杉油脂股份有限公司 | 哈尔滨市 |
10 | 哈尔滨尼亚农业有限公司 | 哈尔滨市 |
11 | 哈尔滨民富建材科技有限公司 | 哈尔滨市 |
12 | 黑龙江省平山林业制药厂 | 哈尔滨市 |
13 | 哈尔滨中兆迪康电梯制造有限公司 | 哈尔滨市 |
14 | 哈尔滨博能电气有限公司 | 哈尔滨市 |
15 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 哈尔滨市 |
16 | 五常市彩桥米业有限公司 | 哈尔滨市 |
17 | 五常市大洋粮油有限公司 | 哈尔滨市 |
18 | 五常市能民米业有限公司 | 哈尔滨市 |
19 | 哈尔滨美君制药有限公司 | 哈尔滨市 |
20 | 五常大羅新食品有限责任公司 | 哈尔滨市 |
21 | 五常市永祥精制米有限公司 | 哈尔滨市 |
22 | 黑龙江火龙神农业生物技术有限责任公司 | 哈尔滨市 |
23 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 哈尔滨市 |
24 | 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 哈尔滨市 |
25 | 哈尔滨名人食品有限公司 | 哈尔滨市 |
26 | 哈尔滨哈特啤酒有限公司 | 哈尔滨市 |
27 | 哈尔滨新中新华科电子设备有限公司 | 哈尔滨市 |
28 | 黑龙江紫软科技有限公司 | 哈尔滨市 |
29 | 哈尔滨芯明天科技有限公司 | 哈尔滨市 |
30 | 哈尔滨精方电力设备科技有限公司 | 哈尔滨市 |
31 | 哈尔滨上洋包装制品有限公司 | 哈尔滨市 |
32 | 哈尔滨国生生物科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
33 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 哈尔滨市 |
34 | 哈尔滨顺易天翔热力技术开发有限公司 | 哈尔滨市 |
35 | 哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 | 哈尔滨市 |
36 | 哈尔滨拜仑斯特临床营养有限公司 | 哈尔滨市 |
37 | 哈尔滨恒达交通设备技术开发有限公司 | 哈尔滨市 |
38 | 哈尔滨应通科技有限公司 | 哈尔滨市 |
39 | 黑龙江大唐管业有限公司 | 哈尔滨市 |
40 | 哈尔滨工大天创电子有限公司 | 哈尔滨市 |
41 | 哈尔滨博威动力设备股份有限公司 | 哈尔滨市 |
42 | 哈尔滨普润油脂有限公司 | 哈尔滨市 |
43 | 黑龙江威速科技有限公司 | 哈尔滨市 |
44 | 黑龙江正世科技有限公司 | 哈尔滨市 |
45 | 黑龙江宏网科技开发有限公司 | 哈尔滨市 |
46 | 谷实生物集团股份有限公司 | 哈尔滨市 |
47 | 哈尔滨海邻科信息技术有限公司 | 哈尔滨市 |
48 | 哈尔滨创博科技有限公司 | 哈尔滨市 |
49 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 哈尔滨市 |
50 | 哈尔滨哈轴精密轴承制造有限公司 | 哈尔滨市 |
51 | 哈尔滨奔马液压成型零部件有限公司 | 哈尔滨市 |
52 | 黑龙江盛达科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
53 | 哈尔滨乐普实业有限公司 | 哈尔滨市 |
54 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 哈尔滨市 |
55 | 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 | 哈尔滨市 |
56 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 | 哈尔滨市 |
57 | 哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司 | 哈尔滨市 |
58 | 哈尔滨哈船导航技术有限公司 | 哈尔滨市 |
59 | 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 | 哈尔滨市 |
60 | 黑龙江禾煦丰生态科技有限公司 | 哈尔滨市 |
61 | 黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
62 | 哈尔滨元亨生物药业有限公司 | 哈尔滨市 |
63 | 哈尔滨艾拓普科技有限公司 | 哈尔滨市 |
64 | 哈尔滨广旺机电设备制造有限公司 | 哈尔滨市 |
65 | 哈尔滨市仲昶包装制品有限公司 | 哈尔滨市 |
66 | 哈尔滨华崴重工有限公司 | 哈尔滨市 |
67 | 哈尔滨市誉丰牧业有限公司 | 哈尔滨市 |
68 | 双城市国开电气制造有限公司 | 哈尔滨市 |
69 | 黑龙江双盛永食品有限公司 | 哈尔滨市 |
70 | 东方粮油方正有限公司 | 哈尔滨市 |
71 | 方正县盛军米业有限公司 | 哈尔滨市 |
72 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 哈尔滨市 |
73 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 哈尔滨市 |
74 | 方正县盛禧米业有限公司 | 哈尔滨市 |
75 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 哈尔滨市 |
76 | 哈尔滨哈耐力汽车减震器制造有限公司 | 哈尔滨市 |
77 | 哈尔滨力科电站配套设备有限责任公司 | 哈尔滨市 |
78 | 哈尔滨市联丰饲料有限公司 | 哈尔滨市 |
79 | 哈尔滨市中北铁塔制造有限公司 | 哈尔滨市 |
80 | 黑龙江省宏望饲料有限责任公司 | 哈尔滨市 |
81 | 黑龙江世轩塑料制品有限公司 | 哈尔滨市 |
82 | 哈尔滨城林科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
83 | 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 哈尔滨市 |
84 | 哈尔滨富康牧业有限公司 | 哈尔滨市 |
85 | 黑龙江省信息港云科技有限公司 | 哈尔滨市 |
86 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 哈尔滨市 |
87 | 黑龙江省公众科技有限公司 | 哈尔滨市 |
88 | 哈尔滨拓慧科技有限公司 | 哈尔滨市 |
89 | 哈尔滨万宇科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
90 | 哈尔滨工大光电科技有限公司 | 哈尔滨市 |
91 | 哈尔滨华泽数码科技有限公司 | 哈尔滨市 |
92 | 哈尔滨东安利峰刀具有限公司 | 哈尔滨市 |
93 | 哈尔滨华强电力电站设备修造有限责任公司 | 哈尔滨市 |
94 | 哈尔滨东安铁路设备制造有限公司 | 哈尔滨市 |
95 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | 哈尔滨市 |
96 | 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 | 哈尔滨市 |
97 | 哈尔滨联科自动化技术开发有限公司 | 哈尔滨市 |
98 | 哈尔滨瀚霖科技开发有限公司 | 哈尔滨市 |
99 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 哈尔滨市 |
100 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 哈尔滨市 |
101 | 哈尔滨精鑫科技有限公司 | 哈尔滨市 |
102 | 哈尔滨凡益科技有限公司 | 哈尔滨市 |
103 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 | 哈尔滨市 |
104 | 哈尔滨中褚商贸有限公司 | 哈尔滨市 |
105 | 黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司 | 哈尔滨市 |
106 | 哈尔滨东安橡胶有限责任公司 | 哈尔滨市 |
107 | 黑龙江雅信沣睿信息技术有限公司 | 哈尔滨市 |
108 | 哈尔滨吉星机械工程有限公司 | 哈尔滨市 |
109 | 哈尔滨翔龙电力技术开发有限公司 | 哈尔滨市 |
110 | 黑龙江天辰药业有限公司 | 哈尔滨市 |
111 | 哈尔滨宏源铝业有限责任公司 | 哈尔滨市 |
112 | 黑龙江禾丰牧业有限公司 | 哈尔滨市 |
113 | 哈尔滨鹏程农牧科技有限公司 | 哈尔滨市 |
114 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 哈尔滨市 |
115 | 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 哈尔滨市 |
116 | 黑龙江北欧卫浴用品有限公司 | 齐齐哈尔市 |
117 | 齐齐哈尔雄鹰警用器材有限公司 | 齐齐哈尔市 |
118 | 齐齐哈尔禹齐机械制造有限公司 | 齐齐哈尔市 |
119 | 齐齐哈尔红旭达科技有限公司 | 齐齐哈尔市 |
120 | 黑龙江天锦食用菌有限公司 | 齐齐哈尔市 |
121 | 黑龙江优贝康乳业有限公司 | 齐齐哈尔市 |
122 | 黑龙江实力农业肥料科技有限公司 | 齐齐哈尔市 |
123 | 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 | 齐齐哈尔市 |
124 | 黑龙江舒达饮品有限公司 | 齐齐哈尔市 |
125 | 黑龙江卫诺恩生物技术有限公司 | 齐齐哈尔市 |
126 | 克东县人和春腐乳有限责任公司 | 齐齐哈尔市 |
127 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 齐齐哈尔市 |
128 | 黑龙江诚成非标设备制造有限公司 | 齐齐哈尔市 |
129 | 牡丹江鑫北方石油钻具有限责任公司 | 牡丹江市 |
130 | 黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司 | 牡丹江市 |
131 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 牡丹江市 |
132 | 牡丹江和音乐器有限公司 | 牡丹江市 |
133 | 牡丹江北方油田机械有限公司 | 牡丹江市 |
134 | 牡丹江禾丰牧业有限公司 | 牡丹江市 |
135 | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 佳木斯市 |
136 | 黑龙江德盛粮食深加工有限公司 | 佳木斯市 |
137 | 佳木斯煜丰农业设施科技有限公司 | 佳木斯市 |
138 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 佳木斯市 |
139 | 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 | 佳木斯市 |
140 | 佳木斯市佳兴塑业集团有限责任公司 | 佳木斯市 |
141 | 大庆安瑞达科技开发有限公司 | 大庆市 |
142 | 大庆井泰机械制造有限公司 | 大庆市 |
143 | 大庆思特传媒科技有限公司 | 大庆市 |
144 | 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司 | 大庆市 |
145 | 黑龙江天翼药业有限公司 | 大庆市 |
146 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 大庆市 |
147 | 大庆高新区中环电力控制系统有限公司 | 大庆市 |
148 | 大庆金军石油科技开发有限公司 | 大庆市 |
149 | 大庆净达环保科技有限公司 | 大庆市 |
150 | 大庆安惟特科技有限公司 | 大庆市 |
151 | 大庆市普罗石油科技有限公司 | 大庆市 |
152 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 鸡西市 |
153 | 黑龙江红兴隆机械制造有限公司 | 双鸭山市 |
154 | 宝清县晋程农副产品有限公司 | 双鸭山市 |
155 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 伊春市 |
156 | 黑龙江翠花集团有限公司 | 伊春市 |
157 | 伊春市福林木业有限责任公司 | 伊春市 |
158 | 伊春星顺木业有限责任公司 | 伊春市 |
159 | 黑龙江北货郎森林食品有限公司 | 伊春市 |
160 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 伊春市 |
161 | 七台河市鑫盛机械制造有限责任公司 | 七台河市 |
162 | 鹤岗市赢源米业有限公司 | 鹤岗市 |
163 | 黑龙江迦泰丰粮油食品有限公司 | 鹤岗市 |
164 | 黑龙江省宝泉岭农垦山林粮食加工有限责任公司 | 鹤岗市 |
165 | 中粮黑龙江酿酒有限公司 | 绥化市 |
166 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 绥化市 |
167 | 黑龙江省汇丰动物保健品有限公司 | 绥化市 |
168 | 黑龙江省百洲生物工程有限公司 | 绥化市 |
169 | 肇东星湖生物科技有限公司 | 绥化市 |
170 | 黑龙江省青冈长林肉类食品有限公司 | 绥化市 |
171 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 绥化市 |
172 | 黑龙江圣雅包装制品有限公司 | 绥化市 |
173 | 黑龙江中瑞绿色果蔬实业有限公司 | 绥化市 |
174 | 庆安绿都源米业有限公司 | 绥化市 |
175 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 绥化市 |
176 | 北安庆华科技开发有限公司 | 黑河市 |
177 | 黑龙江省华升生物科技有限公司 | 黑河市 |
178 | 大兴安岭神州北极木业有限公司 | 大兴安岭地区 |
179 | 大兴安岭富林山野珍品科技开发有限责任公司 | 大兴安岭地区 |
180 | 大兴安岭林海明珠网络技术服务有限公司 | 大兴安岭地区 |
注:以上排名不分先后 |